Tabela nr 096/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-18
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3683 |
| 1 USD = | 3,4431 |
| 1 CHF = | 3,6371 |
| 1 GBP = | 5,4356 |
| 100 JPY = | 4,3407 |
Tabela nr 094/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-16
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3682 |
| 1 USD = | 3,4353 |
| 1 CHF = | 3,6371 |
| 1 GBP = | 5,4815 |
| 100 JPY = | 4,2752 |
Tabela nr 095/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-17
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3490 |
| 1 USD = | 3,4194 |
| 1 CHF = | 3,6210 |
| 1 GBP = | 5,4342 |
| 100 JPY = | 4,2556 |
Tabela nr 092/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-14
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3000 |
| 1 USD = | 3,3422 |
| 1 CHF = | 3,5808 |
| 1 GBP = | 5,3676 |
| 100 JPY = | 4,1725 |
Tabela nr 093/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-15
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3160 |
| 1 USD = | 3,3579 |
| 1 CHF = | 3,5932 |
| 1 GBP = | 5,3970 |
| 100 JPY = | 4,2023 |
Tabela nr 089/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-09
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2047 |
| 1 USD = | 3,2412 |
| 1 CHF = | 3,5014 |
| 1 GBP = | 5,2297 |
| 100 JPY = | 4,0686 |
Tabela nr 090/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-10
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2379 |
| 1 USD = | 3,2735 |
| 1 CHF = | 3,5286 |
| 1 GBP = | 5,2697 |
| 100 JPY = | 4,1087 |
Tabela nr 091/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-11
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2413 |
| 1 USD = | 3,2765 |
| 1 CHF = | 3,5313 |
| 1 GBP = | 5,2838 |
| 100 JPY = | 4,1010 |
Tabela nr 088/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-08
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1949 |
| 1 USD = | 3,2238 |
| 1 CHF = | 3,4930 |
| 1 GBP = | 5,2010 |
| 100 JPY = | 4,0357 |
Tabela nr 087/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-07
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1991 |
| 1 USD = | 3,2279 |
| 1 CHF = | 3,4959 |
| 1 GBP = | 5,2104 |
| 100 JPY = | 4,0467 |