Tabela nr 172/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-03
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9635 |
| 1 USD = | 3,0895 |
| 1 CHF = | 3,0450 |
| 1 GBP = | 4,7564 |
| 100 JPY = | 3,6613 |
Tabela nr 170/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-01
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9922 |
| 1 USD = | 3,1285 |
| 1 CHF = | 3,0879 |
| 1 GBP = | 4,8032 |
| 100 JPY = | 3,7152 |
Tabela nr 171/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-02
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9659 |
| 1 USD = | 3,0952 |
| 1 CHF = | 3,0585 |
| 1 GBP = | 4,7593 |
| 100 JPY = | 3,6781 |
Tabela nr 169/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-31
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,0038 |
| 1 USD = | 3,1583 |
| 1 CHF = | 3,1012 |
| 1 GBP = | 4,8714 |
| 100 JPY = | 3,7424 |
Tabela nr 168/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-30
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9755 |
| 1 USD = | 3,1226 |
| 1 CHF = | 3,0383 |
| 1 GBP = | 4,8645 |
| 100 JPY = | 3,6820 |
Tabela nr 166/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-26
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9927 |
| 1 USD = | 3,1452 |
| 1 CHF = | 3,0554 |
| 1 GBP = | 4,8819 |
| 100 JPY = | 3,7188 |
Tabela nr 167/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-27
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9810 |
| 1 USD = | 3,1304 |
| 1 CHF = | 3,0598 |
| 1 GBP = | 4,8593 |
| 100 JPY = | 3,6979 |
Tabela nr 164/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-24
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,0104 |
| 1 USD = | 3,1737 |
| 1 CHF = | 3,0478 |
| 1 GBP = | 4,8883 |
| 100 JPY = | 3,7584 |
Tabela nr 165/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-25
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9946 |
| 1 USD = | 3,1492 |
| 1 CHF = | 3,0629 |
| 1 GBP = | 4,8528 |
| 100 JPY = | 3,7206 |
Tabela nr 163/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-23
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 3,9850 |
| 1 USD = | 3,1354 |
| 1 CHF = | 3,0358 |
| 1 GBP = | 4,8845 |
| 100 JPY = | 3,6730 |