Tabela nr 16/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-24
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2885 |
| 1 USD = | 3,2970 |
| 1 CHF = | 3,5545 |
| 1 GBP = | 5,1224 |
| 100 JPY = | 4,2640 |
Tabela nr 17/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-25
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2855 |
| 1 USD = | 3,2990 |
| 1 CHF = | 3,5453 |
| 1 GBP = | 5,1385 |
| 100 JPY = | 4,2234 |
Tabela nr 15/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-23
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3111 |
| 1 USD = | 3,3353 |
| 1 CHF = | 3,5707 |
| 1 GBP = | 5,1872 |
| 100 JPY = | 4,3310 |
Tabela nr 12/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-18
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3491 |
| 1 USD = | 3,4000 |
| 1 CHF = | 3,5959 |
| 1 GBP = | 5,2241 |
| 100 JPY = | 4,4288 |
Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3391 |
| 1 USD = | 3,3678 |
| 1 CHF = | 3,5912 |
| 1 GBP = | 5,1996 |
| 100 JPY = | 4,3894 |
Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3260 |
| 1 USD = | 3,3537 |
| 1 CHF = | 3,5819 |
| 1 GBP = | 5,1839 |
| 100 JPY = | 4,3442 |
Tabela nr 10/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-16
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4056 |
| 1 USD = | 3,4798 |
| 1 CHF = | 3,6443 |
| 1 GBP = | 5,3324 |
| 100 JPY = | 4,5306 |
Tabela nr 11/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-17
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3708 |
| 1 USD = | 3,4215 |
| 1 CHF = | 3,6136 |
| 1 GBP = | 5,2584 |
| 100 JPY = | 4,4607 |
Tabela nr 8/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-12
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4532 |
| 1 USD = | 3,4945 |
| 1 CHF = | 3,6756 |
| 1 GBP = | 5,3576 |
| 100 JPY = | 4,5397 |
Tabela nr 9/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-13
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4040 |
| 1 USD = | 3,4323 |
| 1 CHF = | 3,6376 |
| 1 GBP = | 5,2711 |
| 100 JPY = | 4,4752 |