Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3391 |
| 1 USD = | 3,3678 |
| 1 CHF = | 3,5912 |
| 1 GBP = | 5,1996 |
| 100 JPY = | 4,3894 |
Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3260 |
| 1 USD = | 3,3537 |
| 1 CHF = | 3,5819 |
| 1 GBP = | 5,1839 |
| 100 JPY = | 4,3442 |
Tabela nr 10/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-16
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4056 |
| 1 USD = | 3,4798 |
| 1 CHF = | 3,6443 |
| 1 GBP = | 5,3324 |
| 100 JPY = | 4,5306 |
Tabela nr 11/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-17
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,3708 |
| 1 USD = | 3,4215 |
| 1 CHF = | 3,6136 |
| 1 GBP = | 5,2584 |
| 100 JPY = | 4,4607 |
Tabela nr 8/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-12
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4532 |
| 1 USD = | 3,4945 |
| 1 CHF = | 3,6756 |
| 1 GBP = | 5,3576 |
| 100 JPY = | 4,5397 |
Tabela nr 9/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-13
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4040 |
| 1 USD = | 3,4323 |
| 1 CHF = | 3,6376 |
| 1 GBP = | 5,2711 |
| 100 JPY = | 4,4752 |
Tabela nr 6/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-10
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4883 |
| 1 USD = | 3,5083 |
| 1 CHF = | 3,7015 |
| 1 GBP = | 5,4328 |
| 100 JPY = | 4,5659 |
Tabela nr 7/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-11
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4645 |
| 1 USD = | 3,4919 |
| 1 CHF = | 3,6807 |
| 1 GBP = | 5,4027 |
| 100 JPY = | 4,5396 |
Tabela nr 5/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-09
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,4902 |
| 1 USD = | 3,5150 |
| 1 CHF = | 3,6940 |
| 1 GBP = | 5,4269 |
| 100 JPY = | 4,5727 |
Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,5135 |
| 1 USD = | 3,5081 |
| 1 CHF = | 3,7037 |
| 1 GBP = | 5,4616 |
| 100 JPY = | 4,5679 |