Tabela nr 077/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-19
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1865 |
| 1 USD = | 3,1879 |
| 1 CHF = | 3,4837 |
| 1 GBP = | 5,1183 |
| 100 JPY = | 3,9113 |
Tabela nr 075/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-17
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1900 |
| 1 USD = | 3,1872 |
| 1 CHF = | 3,4872 |
| 1 GBP = | 5,0862 |
| 100 JPY = | 3,9487 |
Tabela nr 074/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-16
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2028 |
| 1 USD = | 3,2289 |
| 1 CHF = | 3,4940 |
| 1 GBP = | 5,1148 |
| 100 JPY = | 4,0025 |
Tabela nr 073/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-13
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1779 |
| 1 USD = | 3,1765 |
| 1 CHF = | 3,4765 |
| 1 GBP = | 5,0580 |
| 100 JPY = | 3,9248 |
Tabela nr 071/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-11
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,2008 |
| 1 USD = | 3,2034 |
| 1 CHF = | 3,4966 |
| 1 GBP = | 5,0910 |
| 100 JPY = | 3,9739 |
Tabela nr 072/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-12
Tabela A kursów średnich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1740 |
| 1 USD = | 3,1818 |
| 1 CHF = | 3,4728 |
| 1 GBP = | 5,0698 |
| 100 JPY = | 3,9246 |
Tabela nr 070/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-10
Tabela A kursów rednich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1756 |
| 1 USD = | 3,1904 |
| 1 CHF = | 3,4732 |
| 1 GBP = | 5,0592 |
| 100 JPY = | 3,9272 |
Tabela nr 069/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-06
Tabela A kursów rednich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1565 |
| 1 USD = | 3,1814 |
| 1 CHF = | 3,4584 |
| 1 GBP = | 5,0418 |
| 100 JPY = | 3,8588 |
Tabela nr 067/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-04
Tabela A kursów rednich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1495 |
| 1 USD = | 3,1503 |
| 1 CHF = | 3,4449 |
| 1 GBP = | 5,0057 |
| 100 JPY = | 3,8120 |
Tabela nr 068/A/NBP/2012 z dnia 2012-04-05
Tabela A kursów rednich
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1544 |
| 1 USD = | 3,1678 |
| 1 CHF = | 3,4526 |
| 1 GBP = | 5,0271 |
| 100 JPY = | 3,8543 |